THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của Trường Mẫu giáo Sao Mai
Năm học: 2019-2020
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 21 | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | |||||
I | Giáo viên | 13 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | |||||
1 | Nhà trẻ | ||||||||||||||
2 | Mẫu giáo | 13 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | |||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
III | Nhân viên | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 4 | 4 |
Bình Tâm, ngày 26 tháng 9 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Trần Thị Tuyết Mai