THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Mẫu giáo Sao Mai
Năm học: 2019-2020
Nội dung | Số lượng | Bình quân | |
I | Tổng số phòng | 6 | 2.55 m2/trẻ |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 0 | |
2 | Phòng học bán kiên cố | 6 | 2.55 m2/trẻ |
3 | Phòng học tạm | 0 | |
4 | Phòng học nhờ | 0 | |
III | Số điểm trường | 1 | |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 11.624.8
Sử dụng diện tích 4.550 |
35.55 m2/trẻ
(Tính bình quân trên diện tích sử dụng) |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 2.650 | 20.70 m2/trẻ |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 326.2 | 2.55 m2/trẻ |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | 0 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 72.1 | 0.56 m2/trẻ |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 226 | 1.77 m2/trẻ |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | ||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 95.2 | 0.74 m2/trẻ |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 150 | 1.17 m2/trẻ |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 6 | 1 bộ/lớp |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 6 | 1 bộ/lớp |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 5 | 5 bộ/sân chơi |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 6 bộ (máy vi tính, tivi, đàn) | 1 bộ/lớp |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | Loa kéo | 1 | 1 loa/6 lớp |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 6 | 0.56 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 |
(*Theo văn bản hợp nhất số số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x |
Bình Tâm, ngày 26 tháng 9 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG |
Trần Thị Tuyết Mai