THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế
của Trường Mẫu giáo Sao Mai
Năm học: 2019-2020
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Mẫu giáo | ||
3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 128 | 33 | 59 | 36 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 128 | 33 | 59 | 36 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 128 | 33 | 59 | 36 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 128 | 33 | 59 | 36 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | ||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 119 | 30 | 56 | 33 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 2 | 2 | ||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 125 | 32 | 59 | 34 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 3 | 1 | 2 | |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 7 | 3 | 3 | 1 |
VI |
Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục |
||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | ||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 128 | 33 | 59 | 36 |
Bình Tâm, ngày 26 tháng 9 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Trần Thị Tuyết Mai